Назначение: предназначен для контроля предельных значений входного аналогового сигнала, по двум настраиваемых уставкам с выходом на контакты реле.
Область применения
- Системы регулирования, сигнализации, аварийного отключения
- Управление технологическими процессами в энергетике, металлургии, в измерительных системах, измерительно-вычислительных комплексах и других отраслях промышленности
Технические характеристики
№ | Техническая характеристика | Значение |
---|---|---|
1 | Количество аналоговых входов | 1 |
2 | Диапазон изменения входного аналогового сигнала | от 0 мА до 5 мА (Rвх=50 Ом) от 0 мА до 20 мА (Rвх=25 Ом) от 4 мА до 20 мА (Rвх=25 Ом) от 0 В до 10 В (Rвх=40 кОм) от 0 В до 260 В (Rвх=500 кОм) |
3 | Диапазон изменения параметра «Гистерезис» | 0,1 до 5 % |
4 | Погрешность установки параметра «Гистерезис» | 0,1 % |
5 | Диапазон изменения параметра «Предел» | |
- для верхних значений К1 | 0÷100% | |
- для нижних значений К2 |
50÷100% 0÷100% 0÷50% |
|
6 | Погрешность при установке границ К1 и К2 | |
- по лимбу передней панели | 10/5 % | |
- по внешнему прибору | 0,1 % | |
7 | Погрешность преобразования | 0,2% |
8 | Количество дискретных выходов | 2 |
9 | Тип выхода | переключающие контакты реле |
10 | Максимальное напряжение коммутации переменного (действующее значение) или постоянного тока | 220В |
11 | Максимальный ток нагрузки каждого выхода | ≤ 8 А |
12 | Напряжение питания | 24±6 В (нестабилизированное) |
13 | Ток потребления, не более | 90 мА |
14 | Габаритные размеры ВхШхГ | 76 х 26 х 115 мм |
15 | Степень защиты | IP30 |
16 | Масса, не более | 0,13 кг |
Оплата и доставка
Важно! Мы работаем только в юридическими лицами. Отгрузка оборудования осуществляется только после 100% оплаты заказа.
Варианты оплаты
- Безналичный расчет
- Предоплата на карту
- Оплата с отсрочкой платежа
Варианты доставки
- ТК "Деловые линии"
- ТК "Автотрейдинг"
- ТК "ПЭК"
Сроки и стоимость доставки
Все оборудование отгружается со склада в г. Белгород. Сроки и стоимость поставки зависят от вида и наличия промышленного оборудования и составляют от пяти до 45 календарных дней. Ориентировочную стоимость и сроки можно посчитать с помощью калькулятора ниже: