Горелки газомазутные ГМР
Предназначены для использования в системах отопления высокотемпературных промышленных печей различного назначения в режимах «длинный» и «короткий» факел и низкотемпературных печей только в режиме «короткий» факел, в которых предполагается использование газа, мазута или другого жидкого топлива при их раздельном или совместном сжигании. Регулирование параметров факела достигается перераспределением вентиляторного воздуха между двумя воздушными трактами, прямоточным и трактом с завихрителем. Горелки не являются ремонтно-пригодными. Горелки ГМР изготавливается в климатическом исполнении размещения 3 по ГОСТ 15150-69.
Горелки ГМР изготавливаются семи типоразмеров по тепловой мощности в зависимости от исполнения корпуса:
- 1— с нормальным корпусом горелки на все номинальные расходы газа;
- 2— с удлиненным корпусом (только на номинальные расходы газа 50, 100, 150 нм3/ч).
Наименование параметра | Величина параметра | ||||||
ГМР-50 | ГМР-100 | ГМР-150 | ГМР-300 | ГМР-500 | ГМР-700 | ГМР-1000 | |
1. Номинальная тепловая мощность горелки, кВт | 500 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 7000 | 10000 |
2. Производительность форсунки, кг/с | 0,012 | 0,024 | 0,038 | 0,074 | 0,122 | 0,172 | 0,245 |
3. Коэффициент рабочего регулирования горелки по мощности, не менее: | |||||||
— при работе на газе | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
— при работе на мазуте | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4. Номинальное давление перед горелкой, кПа, не более: | |||||||
— воздуха | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
— газа | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
— мазута | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
— распыливающего воздуха (пара) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
5. Номинальное давление (разрежение) в камере горения теплового агрегата, Па | 0±100 | 0±100 | 0±100 | 0±100 | 0±100 | 0±100 | 0±100 |
6. Диапазон давлений (разрежений) в камере горения теплового агрегата, в котором возможно применение горелки, кПа | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 |
7. Удельный расход распыливающего воздуха (пара), кг/кг, не более | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
8. Средний ресурс горелки до капитального ремонта за исключением автоматики, керамического туннеля и быстроизнашиваемых элементов, ч, не менее | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
Оплата и доставка
Важно! Мы работаем только в юридическими лицами. Отгрузка оборудования осуществляется только после 100% оплаты заказа.
Варианты оплаты
- Безналичный расчет
- Предоплата на карту
- Оплата с отсрочкой платежа
Варианты доставки
- ТК "Деловые линии"
- ТК "Автотрейдинг"
- ТК "ПЭК"
Сроки и стоимость доставки
Все оборудование отгружается со склада в г. Белгород. Сроки и стоимость поставки зависят от вида и наличия промышленного оборудования и составляют от пяти до 45 календарных дней. Ориентировочную стоимость и сроки можно посчитать с помощью калькулятора ниже: