Преобразователь сигналов PSA-01.05.23.43.12
Преобразователь сигналов PSA-01.05.23.43.12 используется для преобразования и нормирования входных сигналов потенциометров с индивидуальной гальванической развязкой 1500 В по каналам.
Вход | |
Ток питания потенциометра | не более 1 мА |
Пределы основной приведенной к диапазону преобразования погрешности | ±0,25% |
Погрешность нелинейности | не более 0,1% |
Выходное сопротивление преобразователя с выходным нормированным сигналом постоянного напряжения | не более 0,1 Ом |
Сопротивление нагрузки выхода преобразователя с выходным нормированным сигналом постоянного напряжения | не менее 1кОм |
Сопротивление нагрузки выхода преобразователя с выходным нормированным сигналом постоянного тока:
|
не более 2200 Ом не более 520 Ом |
Время установления выходного сигнала от 10% до 90% | 100…500 мс. |
Подавление помехи общего вида 50/60 Гц | не менее 100 дБ |
Дополнительная погрешность в рабочем диапазоне температур | ±0,15%/10°С |
Питание преобразователей PSA-01.05.23.43.12 | напряжение постоянного тока в диапазоне +10…+30 В |
Температура хранения от -20 до +70°С | от -20 до +70°С |
Напряжение гальванической изоляции | 1500 В |
Код | Диапазон сопротивлений |
40 | (0…100) Ом |
41 | (0…500) Ом |
42 | (0…1) кОм |
43 | (0…5) кОм |
44 | (0…10) кОм |
Код | Описание |
05 | Преобразование сигнала потенциометрического датчика с двухпроводной схемой подключения |
06 | Преобразование сигнала потенциометрического датчика с трёхпроводной или двухпроводной схемой подключения |
Оплата и доставка
Важно! Мы работаем только в юридическими лицами. Отгрузка оборудования осуществляется только после 100% оплаты заказа.
Варианты оплаты
- Безналичный расчет
- Предоплата на карту
- Оплата с отсрочкой платежа
Варианты доставки
- ТК "Деловые линии"
- ТК "Автотрейдинг"
- ТК "ПЭК"
Сроки и стоимость доставки
Все оборудование отгружается со склада в г. Белгород. Сроки и стоимость поставки зависят от вида и наличия промышленного оборудования и составляют от пяти до 45 календарных дней. Ориентировочную стоимость и сроки можно посчитать с помощью калькулятора ниже: