Колодки 2ТР-160
Колодки 2ТР-160 предназначены для управляемого изменения скорости транспортного средства, его остановки, а также удержания на месте длительное время.
Технические характеристики
Параметры | Значение |
Артикул | 2ТР-160 |
Ширина (W), мм: | 107 |
Длина (L), мм: | 249 |
Толщина (h), мм: | 29 |
Тип тормозной системы: | Meritor ELSA 225-3 |
Код WVA: | 29174; 29273 |
Применение накладок
Марка | Кузов | Модель | Год выпуска | Ось |
Renault | грузовик | Magnum Dxi 12 440.18 T | 2004-2006 | передняя |
Renault | грузовик | Magnum Dxi 12 440.18 | 2004-2006 | передняя |
Renault | грузовик | Magnum Dxi 12 440.24 | 2004-2006 | передняя |
Renault | грузовик | Magnum Dxi 12 440.26 T | 2004-2006 | передняя |
Renault | грузовик | Magnum Dxi 12 440.26 | 2004-2006 | передняя |
Renault | грузовик | Magnum Dxi 13 460.18 T | 2006 | передняя |
Renault | грузовик | Magnum Dxi 13 460.24 | 2006 | передняя |
Renault | грузовик | Magnum Dxi 13 460.25 | 2006 | передняя |
Renault | грузовик | Magnum Dxi 13 460.26 T | 2006 | передняя |
Renault | грузовик | Magnum Dxi 13 460.26 | 2006 | передняя |
Renault | грузовик | Magnum Dxi 13 500.18 T | 2006 | передняя |
Renault | грузовик | Magnum Dxi 13 500.24 | 2006 | передняя |
Renault | грузовик | Magnum Dxi 13 500.25 | 2006 | передняя |
Renault | грузовик | Magnum Dxi 13 500.26 T | 2006 | передняя |
Renault | грузовик | Magnum Dxi 13 500.26 | 2006 | передняя |
Renault | грузовик | Premium 2 Distribution 240.18 D | 2006 | передняя |
Renault | грузовик | Premium 2 Distribution 280.18 D | 2005 | передняя |
Renault | грузовик | Premium 2 Distribution 280.26 | 2005 | передняя |
Renault | грузовик | Premium 2 Distribution 320.18 D | 2005 | передняя |
Renault | грузовик | Premium 2 Distribution 320.18 | 2006 | передняя |
Renault | грузовик | Premium 2 Distribution 320.26 | 2005 | передняя |
Renault | грузовик | Premium 2 Distribution 370.18 D | 2005 | передняя |
Renault | грузовик | Premium 2 Distribution 370.26 | 2005 | передняя |
Renault | грузовик | Premium 2 Distribution 410.18 D | 2005 | передняя |
Renault | грузовик | Premium 2 Distribution 410.26 | 2005 | передняя |
Renault | грузовик | Premium 2 Distribution 450.18 D | 2005 | передняя |
Renault | грузовик | Premium 2 Distribution 410.18 | 2005 | передняя |
Renault | грузовик | Premium 2 Distribution 410.24 | 2005 | передняя |
Renault | грузовик | Premium 2 Distribution 410.25 | 2005 | передняя |
Renault | грузовик | Premium 2 Distribution 410.26 | 2005 | передняя |
Renault | грузовик | Premium 2 Distribution 450.18 | 2005 | передняя |
Renault | грузовик | Premium 2 Distribution 450.24 | 2005 | передняя |
Renault | грузовик | Premium 2 Distribution 450.25 | 2005 | передняя |
Renault | грузовик | Premium 2 Distribution 450.26 | 2005 | передняя |
Volvo | грузовик | FE 240-18 | 2006 | передняя |
Volvo | грузовик | FE 240-22 | 2006 | передняя |
Volvo | грузовик | FE 240-26 | 2006 | передняя |
Volvo | грузовик | FE 280-18 | 2006 | передняя |
Volvo | грузовик | FE 280-22 | 2006 | передняя |
Volvo | грузовик | FE 280-26 | 2006 | передняя |
Volvo | грузовик | FE 320-18 | 2006 | передняя |
Volvo | грузовик | FE 320-22 | 2006 | передняя |
Volvo | грузовик | FE 320-26 | 2006 | передняя |
Volvo | грузовик | FH 400 | 2005 | передняя |
Volvo | грузовик | FH 440 | 2005 | передняя |
Volvo | грузовик | FH 480 | 2005 | передняя |
Volvo | грузовик | FH 520 | 2005 | передняя |
Volvo | грузовик | FM 300 | 2005 | передняя |
Volvo | грузовик | FM 340 | 2005 | передняя |
Volvo | грузовик | FM 380 | 2005 | передняя |
Volvo | грузовик | FM 400 | 2005 | передняя |
Volvo | грузовик | FM 440 | 2005 | передняя |
Volvo | грузовик | FM 480 | 2005 | передняя |
Оплата и доставка
Важно! Мы работаем только в юридическими лицами. Отгрузка оборудования осуществляется только после 100% оплаты заказа.
Варианты оплаты
- Безналичный расчет
- Предоплата на карту
- Оплата с отсрочкой платежа
Варианты доставки
- ТК "Деловые линии"
- ТК "Автотрейдинг"
- ТК "ПЭК"
Сроки и стоимость доставки
Все оборудование отгружается со склада в г. Белгород. Сроки и стоимость поставки зависят от вида и наличия промышленного оборудования и составляют от пяти до 45 календарных дней. Ориентировочную стоимость и сроки можно посчитать с помощью калькулятора ниже: