Гидрорспределитель ГГ 420Б-01(02…26)
Гидрораспределитель моноблочный с гидравлическим управлением может иметь различные исполнения, определяемые полным условным обозначением.
Конструктивное исполнение:
На гидрораспределителе устанавливают в различных сочетаниях гидроклапаны следующих типов в стыковом исполнении:
- гидроклапан комбинированный (в корпусе размещены предохранительный и обратный гидроклапаны);
- гидроклапан предохранительный;
- блок предохранительных гидроклапонов (в корпусе размещены два предохранительных гидроклапана);
Гидроклапан обратный.

Рис.1.Схематическое изображение гидрорспределителя ГГ 420Б-01(02…26)
| № | Каталожный номер | Наименование | Количество |
| 1 | ГГ432-07.000А | Золотник | 1 |
| 2 | ВЦШ-М8х16 | Винт | 16 |
| 3 | ГГ432-00.003 | Крышка | 4 |
| 4 | ГГ432-00.014 | Хвостовик | 4 |
| 5 | 9833.066-071-30-2-3 | Кольцо | 8 |
| 6 | ГГ432-00.013 | Кольцо | 4 |
| 7 | ГГ432-00.032 | Пружина | 4 |
| 8 | ГГ432-00.028А | Опора пружины | 8 |
| 9 | ГГ432-01.000 | Золотник | 2 |
| 10 | ГГ432-00.009 | Золотник 5 | 1 |
| 11 | 9833.038-042-30-2-3 | Кольцо | 1 |
| 12 | ГГ432-00.039 | Шайба защитная | 1 |
| 13 | 9833.040-045-30-2-3 | Кольцо | 1 |
| 14 | ГГ432-00.018 | Патрон сливной | 1 |
| 15 | 15 9833.026-032-36-2-3 | Кольцо | 1 |
| 16 | ГГ432-00.022 | Пробка | 1 |
| 17 | ГГ432-00.031 | Опора пружины | 1 |
| 18 | ГГ432-00.005 | Крышка | 4 |
| 19 | ГГ432-00.015 | Хвостовик | 4 |
| 20 | ГГ432-00.033 | Пружина | 4 |
| 21 | ГГ432-00.029 | Опора пружины | 7 |
| 22 | ГГ420-10.00 | Гидроклапан предохранительный | 1 |
| 23 | ГГ432-00.001-03 | Корпус | 1 |
| 24 | K1.20.01.000 | Гидроклапан обратный | 4 |
| 25 | K3.20.03.000A | Блок предохранительный гидроклапанов | 2 |
Смотрите также